Мониторинг обменников

Обмен WMR на WME
Отдадите Получите Резерв Обменник Отзывы BL
Арб.
Info 40.8931 WMR 1 WME 0.01 Currex.ru 0 / 0 807 0/0
Info 40.9445 WMR 1 WME 0.27 SuperObmenka 0 / 0 1825 1/2
Info 41.0880 WMR 1 WME 1 Str-Money 0 / 0 472 0/1
Info 41.0964 WMR 1 WME 722.72 Easychange.ru 0 / 0 2677 0/0
Info 41.1000 WMR 1 WME 0.51 TT-Exchange 0 / 0 493 0/9
Info 41.1523 WMR 1 WME 3937.75 x-Obmen.ru 0 / 0 701 0/4
Info 41.1590 WMR 1 WME 5.82 Master-WM.com 0 / 0 967 0/0
Info 41.1620 WMR 1 WME 1093.21 MegaObmen 0 / 0 1743 0/0
Info 41.2685 WMR 1 WME 1.6 Wmsource 0 / 0 566 0/1
Info 41.3100 WMR 1 WME 10.31 Intexchange.ru 0 / 0 1735 1/1
Info 41.3200 WMR 1 WME 4848.84 ChangeMoney.me 0 / 0 2451 0/3
Info 41.3514 WMR 1 WME 29 Savechange  Info 0 / 0 2404 0/2
Info 41.3514 WMR 1 WME 723.52 Autoexchanger 0 / 0 1546 0/0
Info 41.3820 WMR 1 WME 137.67 Altchange 0 / 0 72 0/0
Info 41.3822 WMR 1 WME 103.53 Exchanger39 0 / 0 593 0/0
Info 41.4200 WMR 1 WME 3742.18 Superchange.org 0 / 0 2547 0/1
Info 41.5205 WMR 1 WME 13633.15 Netexchange 0 / 0 284 0/0
Info 41.5727 WMR 1 WME 368 WMcasher 0 / 0 1961 0/0
Info 41.5727 WMR 1 WME 368 WMcasher 0 / 0 1961 0/0
Info 41.5731 WMR 1 WME 29.77 Demonchange.ru 0 / 0 1731 0/1
Info 41.7150 WMR 1 WME 266.34 Hot-Change  Info 0 / 0 884 0/0
Info 41.8342 WMR 1 WME 3.03 E-Market 0 / 0 1184 0/0
Info 41.8500 WMR 1 WME 863.24 Changer 0 / 0 1410 0/3
Info 41.8655 WMR 1 WME 8.7 WMX-WMY 0 / 0 237 0/0
Info 41.9001 WMR 1 WME 3.13 Surex.ru 0 / 0 1292 0/2
Info 41.9054 WMR 1 WME 639.72 Ewm24 0 / 0 602 0/0
Info 42.5297 WMR 1 WME 4.92 WMT24 0 / 0 1168 0/0
Info 42.8500 WMR 1 WME 0.44 WebObmen.com 0 / 0 1031 0/4
Info 42.8912 WMR 1 WME 2.39 Exchangecity 0 / 0 343 0/0
Info 43.1034 WMR 1 WME 43.89 Obmennik.ws 0 / 0 1440 0/1
Info 43.2395 WMR 1 WME 45.16 ExchangeSave  Info 0 / 0 616 0/0
Info 43.2860 WMR 1 WME 241.51 N-change.net 0 / 0 1990 1/0
Info 43.3148 WMR 1 WME 2357.8 Obmenov.com 0 / 0 1288 1/0
Info 43.9889 WMR 1 WME 1232 Пополни.com.ua 0 / 0 1706 7/0
Info 47.4865 WMR 1 WME 4 WM-RB 0 / 0 247 0/0
Info 48.0001 WMR 1 WME 8482.1 GrandExchange 0 / 0 1223 0/0
Info 55 WMR 1 WME 29.47 Serversgroup 0 / 0 443 0/0

Информация по направлению WMR WME
Резерв обменных пунктов: 43984.7 WME. Средний курс обмена: 42.4968.

Обратите внимания на то, что при переходе с нашего мониторинга на сайты обменных пунктов, вы можете получить дополнительную скидку от нашего мониторинга. Посмотреть это можно следующим образом: в таблице обменных пунктов вы можете увидить значок процентной скидки , просто наведите на него, чтобы посмотреть процент возможной скидки от нашего мониторинга.

Все обменные пункты, присутствующие в нашем мониторинге, прошли тщательную проверку перед тем, как мы добавили их в наш мониторинг. Вы можете полностью доверять всем обменным пунктам, которые присутствуют в нашем мониторинге и смело производить обменные операции. Каждый обменный пункт располагает большими резервами валют и работает не первый год в сфере данных услуг. Перед выполнением обмена рекомендуем прочитать: (Ответы на часто задаваемые вопросы).

Обратите внимание на то, что на данной странице представлены только 10 обменных пунктов предоставляющих лучшие курсы обмена. Поэтому если вы хотите увидеть все обменники, работающие по направлению WMR WME нажмите на кнопку "Показать все".

Другие направления обмена WMR
Обменять на WME можно
Информация о платежной системе

WebMoney – это система онлайн-платежей, которая также является средой для ведения электронного бизнеса. Чтобы стать участником системы WebMoney Transfer, необходимо установить на своем компьютере, КПК или мобильном телефоне клиентский интерфейс, зарегистрироваться в системе, получив при этом WM-идентификатор – уникальный номер пользователя. Процесс регистрации также предусматривает ввод персональных данных и подтверждение их достоверности через сервис WM-аттестации. Каждый пользователь имеет WM-аттестат – цифровое свидетельство, составленное на основании предоставленных им персональных данных. Тарифы: ввод средств в систему – 0%; транзакции внутри системы – 0,8%, но не менее 0,01WM; вывод средств из системы – согласно тарифам агентов.